La Castellamonte gamintojas taip pristato granulines krosneles:
„Projektuodami ir statydami granulines krosnis stengėmės neprarasti degimo efekto, kūrenamo medžio drožlėmis.
Todėl mūsų sukurta sistema, kylanti ant granulių dėklo, imituoja malkas, sukurdama absoliučiai unikalų vizualinį ugnies vaizdą ir komfortą.
MIN. AND MAX HEAT OUTPUT | KW | 4,1 – 8,5 |
---|---|---|
Apšildomas plotas ( 10/91) ** | m3 | 230 |
Efektyvumas | % | 88,5 – 86,5 |
Tarša % CO 13% O2 | % | 0,028 – 0,034 |
Pellet suvartojimas | Kg/h | 0,93 – 1,70 |
Granulių talpa | Kg | 20 |
Autonomija | h | Fino a 22 |
Dūmų temperatūra | °C | 155 – 230 |
Dūmtraukio diametras | cm | 10 |
Trauka | Pa | 0 |
Svoris | Kg | 250 |
Matmenys ( W x D x H ) | cm | 51 x 60 x 120 |
Electros įvadas | V ; Hz | 230 ; 50 |
Galingumas | W | 50 / 110 |
Gamintojas La Castellamonte, Italija